प्रदेश सरकारले खरिद गर्ने सामाग्रीहरुको सुचि
| प्रदेश सरकारले खरिद गर्ने सामाग्रीहरुको सुचि | |||
| क्र.सं. | औषधी सामाग्रीको नाम | ईकाई | तौल/आयातन (specification) |
| 1 | Sodium valporate | Tab. | 200 mg |
| 2 | Phenobarbital | Tab. | 30 mg |
| 3 | Diazepam | Tab. | 5 mg |
| 4 | Risperidone | Tab. | 1 mg |
| 5 | Risperidone | Tab. | 2 mg |
| 6 | Carbamazepine | Tab. | 100 mg |
| 7 | Carbamazepine | Tab. | 200 mg |
| 8 | Amitriptyline | Tab. | 10 mg |
| 9 | Amitriptyline | Tab. | 25 mg |
| 10 | Prednisolone | Tab. | 5 mg |
| 11 | Prednisolone | Tab. | 10 mg |
| 12 | Prednisolone | Tab. | 20 mg |
| 13 | Methyldopa | Tab. | 250 mg |
| 14 | Mifepristone + Misoprostol | Tab. | combi pack includes 200mg + 4(200) mcg |
| 15 | Misoprostol | Tab. | 200 mcg |
| 16 | Nifedipine | Tab. | 10 mg |
| 17 | Amlodipine | Tab. | 5 mg |
| 18 | Losartan | Tab. | 25 mg |
| 19 | Losartan | Tab. | 50 mg |
| 20 | Glimepride | Tab. | 1 mg |
| 21 | Glimepride | Tab. | 2 mg |
| 22 | Metformin | Tab. | 500 mg |
| 23 | Metformin | Tab. | 1000 mg |
| 24 | Fluoxetine | Cap. | 20 mg |
| 25 | Ranitidine | Inj. | 25 mg/ml in 2 ml |
| 26 | Vitamin K1 | Inj. | 1 mg/ 0.5ml |
| 27 | Oxytocin | Inj. | 10 IU/ml |
| 28 | Paracetamol | Inj. | 150 mg/ml in 2 ml ampoule |
| 29 | Pheniramine | Inj. | 22.75 mg/ml in 2ml |
| 30 | Phenobarbital | Inj. | 100 mg/ml |
| 31 | Diazepam | Inj. | 2 ml ampoule (5 mg/ml) |
| 32 | Metoclopramide | Inj. | 5 mg/ml in 2 ml |
| 33 | Metronidazole | Inj. | 500 mg/ 100 ml |
| 34 | Hyoscine butyl bromide | Inj. | 20 mg/ ml |
| 35 | Magnesium sulphate | Inj. | 500 mg/ml in 2 ml ampoule |
| 36 | Dexamethasone | Inj. | 4 mg in 1 ml ampoule |
| 37 | Dextrose | Inj. | 5%, 500ml |
| 38 | Dextrose | Inj. | 25% of 50 ml ampoule |
| 39 | Diclofenac sodium | Inj. | 3 ml ampoule (25 mg/ml) |
| 40 | Gentamicin | Inj. | 40 mg/ml in 2 ml |
| 41 | Ciprofloxacin | Inj. | 200 mg/ 100 ml |
| 42 | Atropine | Inj. | 0.6 mg in 1 ml ampoule |
| 43 | Calcium gluconate | Inj. | 1 gm per 10 ml |
| 44 | Adrenaline | Inj. | 1 mg in 1 ml |
| 45 | Oxygen | Inhalational | Medicinal gas |
| 46 | Salbutamol | MDI | 100 mcg |
| 47 | Chlorhexidine | Ointment | 4%, 5g |
| 48 | Carbamazepine | Oral liquid | 100 mg/ 5 ml |
| 49 | Hydrocortisone | Powder for Inj. | 100mg in vial |
| 50 | Benzathine benzylpenicillin | Powder for Inj. | 1200000 IU |
| 51 | Ceftriaxone | Powder for Inj. | 250 mg/ vial |
| 52 | Ceftriaxone | Powder for Inj. | 500 mg/ vial |
| 53 | Ceftriaxone | Powder for Inj. | 1g/ vial |
| 54 | Ampicillin | Powder for Inj. | 250 mg vial |
| 55
56 |
Ampicillin
Pralidoxime sodium |
Powder for Inj.
Inj. |
500 mg vial
500 mg per 2 ml |
सूचना: वेबसाइटको नयाँ ठेगाना
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, कोशी प्रदेश अन्तर्गतको पुरानो वेबसाइट phlmc.p1.gov.np लाई अब phlmc.koshi.gov.np मा स्थानान्तरण गरिएको छ।
कृपया अबदेखि सबै जानकारी र सेवाहरूका लागि हाम्रो नयाँ वेबसाइट प्रयोग गर्नुहुन विनम्र अनुरोध छ।
नयाँ साइटमा जानुहोस् र अझ सुलभ, व्यवस्थित तथा अद्यावधिक सेवाहरूको लाभ लिनुहोस्।
तपाईंको सहयोगका लागि धन्यवाद।