IMNCI कार्यक्रम अन्तर्गत पर्ने औषधीहरुको सुची
| IMNCI कार्यक्रम अन्तर्गत पर्ने औषधीहरुको सुची | |||
| क्र.सं. | औषधी सामाग्रीको नाम | ईकाई | तौल/आयातन (specification) |
| 1 | Adrenaline | Inj. | 1/1000 |
| 2 | Atropine Sulphate | Inj. | 0.4 mg/ 1ml |
| 3 | Benzathine benylpenicilin | Inj. | 12 lac IU |
| 4 | Ceftriaxone | Inj. | 250 mg |
| 5 | Ceftriaxone | Inj. | 1 g |
| 6 | Ciprofloxacin | Inj. | 200 mg/ 100ml |
| 7 | Dexamethasone | Inj. | 4 mg/ ml |
| 8 | Dextrose | Inj. | 5% w/v |
| 9 | Dextrose | Inj. | 25% w/v |
| 10 | Diclofenac | Inj. | 25 mg/ ml in 3 ml |
| 11 | Hydrocortisone | Inj. | 100 mg |
| 12 | Hyoscine butylbromide | Inj. | 20 mg/ ml |
| 13 | Metoclopramide | Inj. | 5 mg/ ml in 2 ml |
| 14 | Metronidazole | Inj. | 500 mg/ 100ml |
| 15 | Paracetamol | Inj. | 150 mg/ml |
| 16 | Pheniramine | Inj. | 22.75 mg/ ml in 2ml |
| 17 | Pralidoxime | Inj. | 500 mg |
| 18 | Ranitidine | Inj. | 25 mg/ ml in 2ml |
| 19 | Chlorhexidine | Gel | 4% in 2 ml |
| 20 | ORS | Powder | |
सूचना: वेबसाइटको नयाँ ठेगाना
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, कोशी प्रदेश अन्तर्गतको पुरानो वेबसाइट phlmc.p1.gov.np लाई अब phlmc.koshi.gov.np मा स्थानान्तरण गरिएको छ।
कृपया अबदेखि सबै जानकारी र सेवाहरूका लागि हाम्रो नयाँ वेबसाइट प्रयोग गर्नुहुन विनम्र अनुरोध छ।
नयाँ साइटमा जानुहोस् र अझ सुलभ, व्यवस्थित तथा अद्यावधिक सेवाहरूको लाभ लिनुहोस्।
तपाईंको सहयोगका लागि धन्यवाद।